Réamhrá Táirge
Is monatóir cosanta ró-luas ardfheidhmíochta é Emerson A6370D, atá mar chuid de chóras cosanta ró-luas Emerson AMS 6300 SIS. Úsáidtear é go príomha chun monatóireacht a dhéanamh ar luas rothlach innealra (cosúil le tuirbíní, comhbhrúiteoirí, etc.). Nuair a bheidh an luas níos mó ná an luach socraithe, eiseofar comhartha aláraim agus déanfar bearta cosanta comhfhreagracha chun damáiste trealaimh a chosc.

Sonraíochtaí Teicniúla
|
Monarú |
EMERSON |
|
Múnla |
A6370D |
|
Uimhir Pháirt |
A6370D |
|
Cur síos |
Monatóireacht ar Chosaint Overspeed |
|
MoOrigin |
an Ghearmáin |
|
Toise |
34*17*6cm |
|
Meáchan |
0.43kg |
Sonraí Táirge
Tá an Monatóir A6370 mar chuid de chóras cosanta Overspeed AMS 6300 SIS agus tá sé suite i raca 19" (leithead 84HP agus airde 3RU) i gcomhcheangal le backplane an chórais A6371. Tá trí mhonatóir Cosanta (A6370) agus ceann amháin AMS 6300 comhdhéanta de thrí mhonatóir Cosanta (A6370). backplane (A6371). Braiteoirí eiliminte agus Braiteoirí Maighnéadacha (VR).
| Soláthar Voltas Braiteoir | ||
| Voltas Soláthair Ainmniúil | -24.5 V ±1.5V DC | Cruthúnas gearrchiorcaid, scartha go galbhán |
| uas. Reatha | 35 mA | |
| Ionchur Comhartha, Eddy Current & Braiteoirí Eilimint Halla | ||
| Raon Voltas Comhartha Ionchuir | 0 V go 26 V (+/-) | Cosanta i gcoinne polaraíocht droim ar ais |
| Raon Teorainn | ± 48 V | |
| Raon Minicíochta | 0 go 20 kHz | |
| Friotaíocht Ionchuir | 100 kΩ tipiciúil | |
| Ionchur Comhartha, Braiteoirí Maighnéadacha (VR). | ||
| Raon Voltas Comhartha Ionchuir | Min. 1 vpp, uas. 30 V RMS | |
| Raon Minicíochta | 0 go 20 kHz | |
| Friotaíocht Ionchuir | tipiciúil 18 kΩ | |
| Ionchur Digiteach (Plána Cúil) | ||
| Líon Ionchuir | 4 (Galbhánacha deighilte le comhleas na n-ionchur digiteach go léir) | (Luach Tástála 1, Luach Tástála 2, Cumasaigh Luachanna Tástála, Athshocraigh Latch) |
| Leibhéal Íseal loighic | 0 V go 5 V | |
| Ardleibhéal loighic | 13 V go 31 V, oscail | |
| Friotaíocht Ionchuir | tipiciúil 6.8 kΩ | |
| Aschur Reatha (Cúlphlána) | ||
| Líon Aschur | 2 | Leictreach scoite le talamh coitianta |
| Raon | {{0}}/4 go 20 mA nó 20 go 4/0 mA | |
| Cruinneas | ±1% den scála iomlán | |
| Ualach uasta | <500 Ω | |
| uas. Aschur Reatha | 20 mA | |
| Aschur Digiteach (Plána Cúil) | ||
| Líon Aschur | 3 | Oscailte-Bhailitheoir-Emitter, Reatha teoranta, scartha galbhána |
| uas. Voltas | 31.2 V | |
| uas. Reatha | 16 mA @ 24 V | |
| Raon Minicíochta | 0 go 20 kHz | |
| Aschur Pulse (Painéal Tosaigh) | ||
| Líon Aschur | 1 (gearrchiorcad-cruthúnas) | |
| Voltas | 0 go 5 V | TTL- Comhartha |
| Raon Minicíochta | 0 go 20 kHz | |
| Impedance Aschuir | tipiciúil 10 kΩ | |
| Aschur Braite (Painéal Tosaigh) | ||
| Líon Aschur | 1 (gearrchiorcad-cruthúnas) | |
| Voltas | 0 go 3.9 V | Fachtóir 0.15 ± 3% |
| Raon Minicíochta | 0 go 20 kHz | |
| Impedance Aschuir | tipiciúil 10 kΩ | |
| Cumarsáid | ||
| USB | Comhéadan Cumraíochta, USB cineál B | |
| RS 485 |
uas. 32 gléas Ráta Bád: 38400, 57600,115200 Baud |
|
| Profibus DP (A6370D/DP amháin) |
uas. 31 gléas Ráta tarchurtha sonraí: suas le 12 Mbit/s |
|
| Am Frithghnímh | ||
| Luas | < Measuring Time + 8 ms | |
| Luas Am Frithghníomhaithe tipiciúla ag 3000 nóim-1 |
Mód "1x in aghaidh na réabhlóide": 35 ms Mód "Uathoibríoch": 12.5ms |
|
| Treo Rothlach | < 3 * Period time of input signal + 8 ms |
CCanna
C: An bhfuil na táirgí i stoc agat?
A: Coinnímid an chuid is mó de na samhlacha i stoc, ach déantar ár bhfardal a nuashonrú go laethúil. Déan teagmháil linn le do thoil más gá duit infhaighteacht táirgí ar bith a fhíorú.
C: Cad mar gheall ar iompar?
A: De ghnáth, úsáidimid lasta aer toisc go bhfuil sé níos áisiúla agus níos tapúla.
C: An dtugann tú seirbhís iar-díola?
A: Sea, soláthraímid seirbhís iar-díola den scoth, ag tabhairt aghaidh ar ghearáin chustaiméirí agus ag réiteach saincheisteanna dár gcliaint.












